專業人員別認證 | 電腦技能需求 |
---|---|
專業e-Office人員 | 文書處理、電子試算表、電腦簡報、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業企畫人員 | 文書處理、電子試算表、電腦簡報、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業行銷人員 | 文書處理、電子試算表、電腦簡報、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業人事人員 | 中文輸入、文書處理、電子試算表、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業文書人員 | 中文輸入、英文輸入、文書處理、電子試算表 |
專業財會人員 | 文書處理、電子試算表、電腦會計、數字輸入 |
專業中文秘書人員 | 中文輸入、文書處理、電子試算表、電腦簡報、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業英文秘書人員 | 英文輸入、文書處理、電子試算表、電腦簡報、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業日文秘書人員 | 日文輸入、文書處理、電子試算表、電腦簡報、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業專案管理人員 | 專案管理概論、專案管理軟體應用、文書處理、電腦簡報 |
行動商務人員 | 行動裝置應用、電子商務概論 |
雲端服務商務人員 | 雲端技術及網路服務、電子商務概論 |
專業資訊管理工程師 | 電子商務概論、作業系統、資料庫管理系統、文書處理、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業網站資料庫管理工程師 | 電子商務概論、資料庫管理系統、作業系統、大型資料庫管理系統 |
專業行動裝置應用工程師 | 行動裝置應用、網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 |
專業Linux系統管理工程師 | 電子商務概論、Linux系統管理 |
專業Linux網路管理工程師 | 電子商務概論、Linux系統管理、Linux網路管理 |
TQC 物聯網商務人員 | 電子商務概論、物聯網智慧應用及技術 |
TQC-物聯網應用服務人員 | 物聯網智慧應用及技術、行動裝置應用、雲端技術及網路服務 |
物聯網產品企畫人員 | 電腦簡報、物聯網智慧應用及技術、文書處理、電子試算表 |
物聯網產品行銷人員 | 文書處理、電子試算表、物聯網智慧應用及技術、電腦簡報 |
TQC 物聯網產品管理人員 | 物聯網智慧應用及技術、雲端技術及網路服務、專案管理概論 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
實用級 | 7465 | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
實用級 | 10926 | ||
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
實用級 | 7464 | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
實用級 | 10927 | ||
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
電腦簡報 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA PowerPoint (2010) | ||
實用級 | 7466 | ||
進階級 | 7867 | ||
專業級 | 7449 | TQC-OA PowerPoint (2013) | |
實用級 | 11229 | ||
進階級 | 10838 | ||
專業級 | 10921 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
實用級 | 8656 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
實用級 | 8624 | ||
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
實用級 | 7465 | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
實用級 | 10926 | ||
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
電腦簡報 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA PowerPoint (2010) | ||
進階級 | 7867 | ||
專業級 | 7449 | TQC-OA PowerPoint (2013) | |
進階級 | 10838 | ||
專業級 | 10921 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
實用級 | 7465 | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
實用級 | 10926 | ||
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
實用級 | 7464 | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
實用級 | 10927 | ||
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
電腦簡報 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA PowerPoint (2010) | ||
實用級 | 7466 | ||
進階級 | 7867 | ||
專業級 | 7449 | TQC-OA PowerPoint (2013) | |
實用級 | 11229 | ||
進階級 | 10838 | ||
專業級 | 10921 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
中文輸入 註:選擇其中之一 |
TQC-OA 中文輸入 | ||
實用級 | 380 | ||
進階級 | 572 | ||
專業級 | 617 | TQC-OA 中文輸入(大易) | |
實用級 | 1768 | ||
進階級 | 1513 | ||
專業級 | 1769 | TQC-OA 中文輸入(大新倉頡) | |
實用級 | 2166 | ||
進階級 | 2312 | ||
專業級 | 2202 | TQC-OA 中文輸入(自然) | |
實用級 | 1770 | ||
進階級 | 1613 | TQC-OA 中文輸入(行列) | |
實用級 | 973 | ||
進階級 | 1766 | ||
專業級 | 1767 | TQC-OA 中文輸入(忘形) | |
專業級 | 6516 | TQC-OA 中文輸入(注音) | |
實用級 | 1696 | ||
進階級 | 1364 | ||
專業級 | 1761 | TQC-OA 中文輸入(倉頡) | |
實用級 | 1363 | ||
進階級 | 713 | ||
專業級 | 1763 | TQC-OA 中文輸入(速成) | |
實用級 | 6958 | TQC-OA 中文輸入(新注音) | |
實用級 | 716 | ||
進階級 | 748 | ||
專業級 | 1762 | TQC-OA 中文輸入(新倉頡) | |
實用級 | 1764 | ||
進階級 | 1128 | ||
專業級 | 1765 | TQC-OA 中文輸入(嘸蝦米) | |
實用級 | 818 | ||
進階級 | 697 | ||
專業級 | 1514 | ||
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
實用級 | 7465 | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
實用級 | 10926 | ||
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
中文輸入 註:選擇其中之一 |
TQC-OA 中文輸入 | ||
進階級 | 572 | ||
專業級 | 617 | TQC-OA 中文輸入(大易) | |
進階級 | 1513 | ||
專業級 | 1769 | TQC-OA 中文輸入(大新倉頡) | |
進階級 | 2312 | ||
專業級 | 2202 | TQC-OA 中文輸入(自然) | |
進階級 | 1613 | TQC-OA 中文輸入(行列) | |
進階級 | 1766 | ||
專業級 | 1767 | TQC-OA 中文輸入(忘形) | |
專業級 | 6516 | TQC-OA 中文輸入(注音) | |
進階級 | 1364 | ||
專業級 | 1761 | TQC-OA 中文輸入(倉頡) | |
進階級 | 713 | ||
專業級 | 1763 | TQC-OA 中文輸入(新注音) | |
進階級 | 748 | ||
專業級 | 1762 | TQC-OA 中文輸入(新倉頡) | |
進階級 | 1128 | ||
專業級 | 1765 | TQC-OA 中文輸入(嘸蝦米) | |
進階級 | 697 | ||
專業級 | 1514 | ||
英文輸入 | TQC-OA 英文輸入 | ||
進階級 | 460 | ||
專業級 | 618 | ||
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
實用級 | 7464 | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
實用級 | 10927 | ||
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
實用級 | 7465 | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
實用級 | 10926 | ||
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
電腦會計 | TQC-OA 電腦會計 | ||
進階級 | 714 | ||
專業級 | 379 | ||
數字輸入 | TQC-OA 數字輸入 | ||
進階級 | 705 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
中文輸入 註:選擇其中之一 |
TQC-OA 中文輸入 | ||
進階級 | 572 | ||
專業級 | 617 | TQC-OA 中文輸入(大易) | |
進階級 | 1513 | ||
專業級 | 1769 | TQC-OA 中文輸入(大新倉頡) | |
進階級 | 2312 | ||
專業級 | 2202 | TQC-OA 中文輸入(自然) | |
進階級 | 1613 | TQC-OA 中文輸入(行列) | |
進階級 | 1766 | ||
專業級 | 1767 | TQC-OA 中文輸入(忘形) | |
專業級 | 6516 | TQC-OA 中文輸入(注音) | |
進階級 | 1364 | ||
專業級 | 1761 | TQC-OA 中文輸入(倉頡) | |
進階級 | 713 | ||
專業級 | 1763 | TQC-OA 中文輸入(新注音) | |
進階級 | 748 | ||
專業級 | 1762 | TQC-OA 中文輸入(新倉頡) | |
進階級 | 1128 | ||
專業級 | 1765 | TQC-OA 中文輸入(嘸蝦米) | |
進階級 | 697 | ||
專業級 | 1514 | ||
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
實用級 | 7464 | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
實用級 | 10927 | ||
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
電腦簡報 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA PowerPoint (2010) | ||
進階級 | 7867 | ||
專業級 | 7449 | TQC-OA PowerPoint (2013) | |
進階級 | 10838 | ||
專業級 | 10921 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
實用級 | 8656 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
實用級 | 8624 | ||
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
英文輸入 | TQC-OA 英文輸入 | ||
進階級 | 460 | ||
專業級 | 618 | ||
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
實用級 | 7464 | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
實用級 | 10927 | ||
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
電腦簡報 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA PowerPoint (2010) | ||
進階級 | 7867 | ||
專業級 | 7449 | TQC-OA PowerPoint (2013) | |
進階級 | 10838 | ||
專業級 | 10921 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
實用級 | 8656 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
實用級 | 8624 | ||
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
日文輸入 | TQC-OA 日文輸入 | ||
進階級 | 1160 | ||
專業級 | 1772 | ||
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電子試算表 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA EXCEL (2010) | ||
實用級 | 7464 | ||
進階級 | 7672 | ||
專業級 | 7447 | TQC-OA EXCEL (2013) | |
實用級 | 10927 | ||
進階級 | 11230 | ||
專業級 | 11231 | ||
電腦簡報 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA PowerPoint (2010) | ||
進階級 | 7867 | ||
專業級 | 7449 | TQC-OA PowerPoint (2013) | |
進階級 | 10838 | ||
專業級 | 10921 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
實用級 | 8656 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
實用級 | 8624 | ||
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
專案管理概論 | TQC-DK 專案管理概論 | ||
專業級 | 1760 | ||
專案管理軟體應用 | TQC-OA 專案管理軟體應用(Project 2007) | ||
進階級 | 6731 | ||
專業級 | 6732 | ||
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
電腦簡報 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA PowerPoint (2010) | ||
進階級 | 7867 | ||
專業級 | 7449 | TQC-OA PowerPoint (2013) | |
進階級 | 10838 | ||
專業級 | 10921 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
行動裝置應用 | TQC 行動裝置應用認證 Mobile Device Application | ||
專業級 | 8616 | ||
電子商務概論 | TQC-DK 電子商務概論 | ||
專業級 | 683 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
雲端技術及網路服務 | TQC 雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services | ||
專業級 | 8622 | ||
電子商務概論 | TQC-DK 電子商務概論 | ||
專業級 | 683 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
電子商務概論 | TQC-DK 電子商務概論 | ||
進階級 | 743 | ||
專業級 | 683 | ||
作業系統 註:選擇其中之一 |
TQC 作業系統 Windows 8 Professional | ||
專業級 | 8621 | TQC-Windows 7 Professional | |
專業級 | 7627 | TQC-OS Windows(XP Professional) | |
專業級 | 1495 | ||
資料庫管理系統 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-DA Access(2010) | ||
進階級 | 7915 | ||
專業級 | 7914 | TQC-DA Access(2013) | |
進階級 | 10837 | ||
專業級 | 12256 | ||
文書處理 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-OA WORD (2010) | ||
進階級 | 7683 | ||
專業級 | 7448 | TQC-OA WORD (2013) | |
進階級 | 11228 | ||
專業級 | 10907 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
進階級 | 9234 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
電子商務概論 | TQC-DK 電子商務概論 | ||
專業級 | 683 | ||
資料庫管理系統 註:2010版本或2013版本擇一 |
TQC-DA Access(2010) | ||
進階級 | 7915 | ||
專業級 | 7914 | TQC-DA Access(2013) | |
進階級 | 10837 | ||
專業級 | 12256 | ||
作業系統 註:選擇其中之一 |
TQC 作業系統 Windows 8 Professional | ||
專業級 | 8621 | TQC-Windows 7 Professional | |
專業級 | 7627 | TQC-OS Windows(XP Professional) | |
專業級 | 1495 | ||
大型資料庫管理系統 | TQC-DA MySQL(5) | ||
專業級 | 1708 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
行動裝置應用 | TQC 行動裝置應用認證 Mobile Device Application | ||
進階級 | 8617 | ||
專業級 | 8616 | ||
網際網路及行動通訊 / 雲端技術及網路服務 註:選擇其中之一 |
網際網路及行動通訊 Internet&Mobile2008 | ||
專業級 | 8797 | TQC雲端技術及網路服務 Cloud Technology and Internet Services |
|
進階級 | 8623 | ||
專業級 | 8622 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
電子商務概論 | TQC-DK 電子商務概論 | ||
專業級 | 683 | ||
Linux系統管理 | TQC-OS Linux 系統管理 | ||
專業級 | 1186 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
電子商務概論 | TQC-DK 電子商務概論 | ||
專業級 | 683 | ||
Linux系統管理 | TQC-OS Linux 系統管理 | ||
專業級 | 1186 | ||
Linux網路管理 | TQC-OS Linux 網路管理 | ||
專業級 | 830 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
電子商務概論 | TQC-DK 電子商務概論 | ||
專業級 | 683 | ||
物聯網智慧應用及技術 | TQC 物聯網智慧應用及技術-專業級 | ||
專業級 | 11212 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
物聯網智慧應用及技術 | TQC 物聯網智慧應用及技術-進階級 | ||
進階級 | 11211 | ||
行動裝置應用 | TQC 行動裝置應用認證 Mobile Device Application | ||
進階級 | 8617 | ||
雲端技術及網路服務 | TQC雲端技術及網路服務Cloud Technology and Internet Services | ||
進階級 | 8623 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
電腦簡報 | TQC-OA PowerPoint (2013) | ||
進階級 | 10838 | ||
物聯網智慧應用及技術 | TQC 物聯網智慧應用及技術-實用級 | ||
實用級 | 11210 | ||
文書處理 | TQC-OA WORD (2013) | ||
實用級 | 10926 | ||
電子試算表 | TQC-OA EXCEL (2013) | ||
進階級 | 11230 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
文書處理 | TQC-OA WORD (2013) | ||
實用級 | 10926 | ||
電子試算表 | TQC-OA EXCEL (2013) | ||
實用級 | 10927 | ||
物聯網智慧應用及技術 | TQC 物聯網智慧應用及技術-實用級 | ||
實用級 | 11210 | ||
電腦簡報 | TQC-OA PowerPoint (2013) | ||
實用級 | 11229 |
電腦技能需求 | 證照名稱 | 級別 | 技專代號 |
---|---|---|---|
物聯網智慧應用及技術 | TQC 物聯網智慧應用及技術-實用級 | ||
實用級 | 11210 | ||
雲端技術及網路服務 | TQC雲端技術及網路服務Cloud Technology and Internet Services | ||
進階級 | 8623 | ||
專案管理概論 | TQC-DK 專案管理概論 | ||
專業級 | 1760 |